
|
Date of Birth: August 10, 2011 |
| V1 Wegas vom Fichtenschlag, SchH3 | 2x VA1 Vegas du Haut Mansard, SchH3 | VA1 Pakros d' Ulmental, SchH3 |
| VA2( F) Rangoon du Haut Mansard, BREVET | ||
| VA9 BSZS 08 Tiana vom Fichtenschlag, SchH3 | 2xVA1 (PH) Wilko vom Fichtenschlag, SchH3 | |
| VA2 (ESP) Lufti vom Hühnegrab, SchH3 | ||
| V Bonsai von der Rangauhöhe, SchH1 | V King von der Rangauhöhe, SchH3 | VA8 Neptun von Bad-Boll, SchH3 |
| V Halla von der Rangauhöhe, SchH1 | ||
| V Reni von der Rangauhöhe, SchH1 | VA2 (USA) V1 (BSZS) Indo von der Bildeiche, SchH3 | |
| V Udessa von der hohen Eiche, SchH1 |
For complete pedigree,
contact vhmillers@gmail.com
vomHausMiller.com
Site Maintained by Brava Web Graphics
Updated 04/04/2012