
|
NASS
2007 courage test video
|
| VA2 Hill vom Farbenspiel, SchH3 | VA8 Huppy von Arlett, SchH3 | V1 (BSZS) Eros von der Luisenstraße, SchH3 |
| V Xtra von Arlett, SchH3 | ||
| V Dasti vom Farbenspiel, SchH2 | V7 (BSZS) Miro vom Holtkämper See, SchH3, IPO3, FH | |
| V Orti vom Farbenspiel, SchH2 | ||
| V Merrya von der Vallendarer Höhe, SchH2 | V Saber vom Steffen-Haus, SchH3 | VA1 (Hungary) Zapp vom Mönchberg, SchH3, FH1 |
| V Sarah vom Nassauer Berg, SchH3 | ||
| V1 Zambi vom Steffen-Haus, SchH1 | V7 Kimbo vom Mönchberg, SchH3 | |
| V Alondra vom Steffen-Haus, SchH1 |
For complete pedigree,
contact vhmillers@gmail.com
vomHausMiller.com
Site Maintained by Brava Web Graphics
Updated 04/07/2009